云端数据库与后端服务平台对比
云端数据库与后端服务平台对比
云端数据库与后端服务平台对比
整理日期:2026 年 10 月 9 日。
一、平台定位与功能
| 产品 | 定位 | 主要功能与特点 |
|---|---|---|
| Neon | 以 PostgreSQL 为核心的云端后端平台 | 数据库托管、自动扩缩容、闲置暂停、数据库分支;提供登录认证、对象存储、云函数和 AI 网关 |
| Supabase | 以 PostgreSQL 为核心的完整后端平台 | 数据库、登录认证、文件存储、实时订阅、Edge Functions;支持自托管 |
| Appwrite | 一站式应用后端平台 | 数据库、登录认证、文件存储、云函数、实时事件、消息通知和网站托管;支持自托管 |
| Firebase | Google 的 Web 和移动应用开发平台 | Firestore 等数据库、登录认证、文件存储、云函数、网站托管和消息推送;也提供 PostgreSQL 接入方案 |
| PlanetScale | 专注数据库的云托管平台 | PostgreSQL 和基于 Vitess 的 MySQL 服务,侧重数据库性能、可靠性及分支工作流 |
以上功能依据各平台官方介绍整理。相似功能的实现和计费方式不一定相同。
二、开源、自部署与个人开发者免费额度
以下额度指官方云服务,不是自托管版本;自托管容量由自己的服务器决定。
| 平台 | 开源情况 | 能否自己部署 | 个人开发者免费额度及主要限制 |
|---|---|---|---|
| Neon | 核心数据库引擎开源,完整云平台并非全部开源 | 可运行开源核心,不等于完整云服务 | 100 个项目;每项目 1 GB 数据库、5 GB 对象存储,数据库计算 100 CU-hours/月 |
| Supabase | 主要后端组件开源,各组件许可证有所不同 | 支持,有官方 Docker 方案 | 2 个活跃项目;数据库 500 MB/项目;免费组织含 1 GB 文件存储、每月 5 GB 普通出站流量与 5 GB 缓存出站流量、5 万月活用户;闲置一周会暂停 |
| Appwrite | 开源,BSD 3-Clause | 支持 | 2 个项目共享资源额度:2 GB 存储、5 GB 流量/月、75 万次执行/月、7.5 万月活用户;每项目限 1 个数据库、1 个存储桶、2 个函数;闲置一周会暂停 |
| Firebase | 云服务不开源,许多 SDK 和工具开源 | 不能自托管完整平台 | Spark 免费计划中,Firestore 含 1 GiB 数据、每天 5 万次读、2 万次写、2 万次删除,10 GiB 出站流量/月;每项目仅一个数据库享受该免费额度。对象存储需开通 Blaze 计费计划,免费用量取决于桶类型和地区 |
| PlanetScale | 商业平台,底层 Vitess、PostgreSQL 开源 | 可部署底层数据库,不能复刻完整平台 | 没有常规永久免费套餐;PostgreSQL 单节点 5 美元/月起 |
额度说明
-
存储容量和每月下载流量是不同额度:图片放得下,也可能先达到流量限制。
-
数据库空间与对象存储空间分别计量,不能合并使用。
-
CU-hours 是计算资源用量,不是存储容量,也不等于固定的运行小时数。
-
开源不代表官方托管免费;自托管仍需承担服务器、存储、备份和维护成本。
-
Firebase 的 Blaze 是按量计费计划,含部分免费用量,不等于不启用计费的 Spark 免费计划。
-
免费额度、区域和套餐规则可能变化,实际使用前以官方定价页面与控制台为准。